tas-net-2の日記

自動車整備、修理対応

PID:3

PID:3 - 車QF - Yahoo!ブログ

01 42 2 Control module voltage 0 65.535 V ((A*256)+B)/1000
01 43 2 Absolute load value 0 25,700 % ((A*256)+B)*100/255
01 44 2 Command equivalence ratio 0 2 N/A ((A*256)+B)/32768
01 45 1 Relative throttle position 0 100 % A*100/255
01 46 1 Ambient air temperature -40 215 °C A-40
01 47 1 Absolute throttle position B 0 100 % A*100/255
01 48 1 Absolute throttle position C 0 100 % A*100/255
01 49 1 Accelerator pedal position D 0 100 % A*100/255
01 4A 1 Accelerator pedal position E 0 100 % A*100/255
01 4B 1 Accelerator pedal position F 0 100 % A*100/255
01 4C 1 Commanded throttle actuator 0 100 % A*100/255
01 4D 2 Time run with MIL on 0 65,535 minutes (A*256)+B
01 4E 2 Time since trouble codes cleared 0 65,535 minutes (A*256)+B
01 51 1 Fuel Type From fuel type table see below
01 52 1 Ethanol fuel % 0 100 % A*100/255
01 53 2 Absoulute Evap system Vapour Pressure 0 327675 kpa 1/200 per bit
01 C3 ? ? ? ? ? Returns numerous data, including Drive Condition ID and Engine Speed*
01 C4 ? ? ? ? ? B5 is Engine Idle Request
B6 is Engine Stop Request*
02 02 2 Freeze frame trouble code BCD encoded, See below.
03 N/A n*6 Request trouble codes 3 codes per message frame, BCD encoded. See below.
04 N/A 0 Clear trouble codes / Malfunction indicator lamp (MIL) / Check engine light Clears all stored trouble codes and turns the MIL off.
05 0100 OBD Monitor IDs supported ($01 - $20)
05 0101 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0102 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0103 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0104 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0105 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0106 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0107 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0108 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0109 O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage

 

 

トラックバックされた記事

  
PID:4

05 010A O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage 05 010B O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage 05 010C O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor

2010/6/27(日) 午後 9:13 [ 車QF ]

トラックバック先の記事