tas-net-2の日記

自動車整備、修理対応

PID:4

PID:4 - 車QF - Yahoo!ブログ

 

05 010A O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 010B O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 010C O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 010D O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 010E O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 010F O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0110 O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Rich to lean sensor threshold voltage
05 0201 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0202 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0203 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0204 O2 Sensor Monitor Bank 1 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0205 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0206 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0207 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0208 O2 Sensor Monitor Bank 2 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0209 O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 020A O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 020B O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 020C O2 Sensor Monitor Bank 3 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 020D O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 1 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 020E O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 2 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 020F O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 3 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage
05 0210 O2 Sensor Monitor Bank 4 Sensor 4 0.00 1.275 Volts 0.005 Lean to Rich sensor threshold voltage

http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs

09 00 4 mode 9 supported PIDs 01 to 20 Bit encoded
09 02 5x5 Vehicle identification number (VIN) Returns 5 lines, A is line ordering flag, B-E ASCII coded VIN digits.
09 04 varies calibration ID Returns multiple lines, ASCII coded
09 06 4 calibration

 

トラックバック先の記事